# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | বালিয়াদি সৈয়দ সারাং ও বদি মেম্বার সড়কে ইট বিছানো | 09 | এলজিএসপি | 1,12,000/= | বাস্তবায়িত | |||
২২ | কাজন পাড়া সড়কে ইট বিছানো | 05 | এলজিএসপি | 1,00,000/= | বাস্তবায়িত | |||
২৩ | দঃ হাইতকান্দি আখরের জামান চৌধুরী সড়কে ইট বিছানো | 06 | এলজিএসপি | 1,00,000/= | বাস্তবায়িত | |||
২৪ | মাস্টার রিপুল বড়ুয়া সড়কে ইট বিছানো | 02 | এলজিএসপি | 1,00,000/= | বাস্তবায়িত | |||
২৫ | আবদুর সাত্তার সড়কে ইট বিছানো | 04 | এলজিএসপি | 1,00,000/= | বাস্তবায়িত | |||
২৬ | বালিয়াদি সংযোগ সড়ক পূনঃ নির্মান ও বালিয়াদি নতুনহাট জামে মসজিদে এবং মীর্জা শাহা জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | 09 | কাবিটা | 3,54,810/= | বাস্তবায়িত | |||
২৭ | ফজলের রহমান ভূঁঞা সড়কে ইট বিছানো | 05 | এলজিএসপি | 1,12,250 | বাস্তবায়িত | |||
২৮ | পূর্ব হাইতকান্দি কাজী পাড়া সড়কে ইট বিছানো | 04 | এলজিএসপি | 1,00,000/= | বাস্তবায়িত | |||
২৯ | উত্তর কুরুয়া সড়কে ইট বিছানো | 07 | এলজিএসপি | 1,00,000/= | বাস্তবায়িত | |||
৩০ | উত্তর কুরুয়া সড়কে ইট বিছানো | 07 | এলজিএসপি | 1,00,000/= | বাস্তবায়িত | |||
৩১ | মুরাদপুর সাদা মুন্সি সড়ক মেরামত | 05 | টিআর | 70,962/= | বাস্তবায়িত | |||
৩২ | সুনামিয়া সড়ক মেরামত | 07 | টিআর | 44,351/= | বাস্তবায়িত | |||
৩৩ | কুরুয়া মসজিদে সোলার স্থাপন | 07 | টিআর | 62,091/= | বাস্তবায়িত | |||
৩৪ | ইউছুপ আলী মেস্ত্রী সড়ক মেরামত | 03 | টিআর | 25,000/= | বাস্তবায়িত | |||
৩৫ | দঃ হাইতকান্দি চৌধুরী পাড়া মসজিদে সোলার স্থাপন | 06 | টিআর | 53,221/= | বাস্তবায়িত | |||
৩৬ | কুরুয়া ভাঙ্গা সড়ক মেরামত | 07 | টিআর | 20,000/= | বাস্তবায়িত | |||
৩৭ | কমল সিংহ সড়কে মেরামত | 04 | টিআর | 20,000/= | বাস্তবায়িত | |||
৩৮ | হাজী বদিউর রহমান জামে মসজিদ | 02 | টিআর | 20,000/= | বাস্তবায়িত | |||
৩৯ | জগদীশপুর জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | 08 | টিআর | 20,000/= | বাস্তবায়িত | |||
৪০ | সোনামিয়া সড়ক পূনঃ নির্মান | 05 | কাবিখা | 4,40,000/= | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস